- Navigation
- Home
- Über uns
- Schulgemeinschaft
- Unterricht A-L
- Unterricht M-Z
- Schulleben
- Service
Nachfolgend sind sämtliche Schulrekorde in der Sportart Leichtathletik aufgelistet, die von Schülern des Karolinen-Gymnasiums bei offiziellen Wettkämpfen, d.h. Bundesjugendspiele, LA-Schulmeisterschaften oder bei Jugend trainiert für Olympia (= J.t.f.O) erzielt wurden. Leistungen über den Verein oder aus dem normalen Sportunterricht fließen hier nicht ein (Ausnahme: 12-min-Lauf). Leider dürfen wir aus Datenschutzgründen die zugehörigen Namen auf der Homepage nicht veröffentlichen.
Disziplin | Mä/ Ju | Kl. | Leistung | Wettkampf | Datum |
Sprint |
|
|
|
|
|
50m-Sprint | Mä Mä | 6c 7c | 7,20sec. 7,30 sec. | BJS BJS | 18.7.18 19.7.17 |
Ju | 6a 7d | 7,00 sec. 7,00 sec. | BJS BJS | 15.7.15 15.7.16 | |
75m-Sprint | Mä | 7c 8d | 10,00 sec. 10,35 sec. | BJS Kreis-Finale/J.t.f.O | 17.7.19 28.5.09 |
| Ju | 9e 9d 9d 9b | 9,20 sec. 9,20 sec. 9,20 sec. 9,20 sec. | LA-Meisterschaft LA-Meisterschaft LA-Meisterschaft LA-Meisterschaft | 26.7.06 27.7.12 30.7.15 24.7.19 |
100m-Sprint | Mä | K12 K13 | 13,14 sec. 13,30 sec. | LA-Meisterschaft LK-Sport-Abnahme | 26.7.06 13.6.08 |
| Ju | K13 K13 K13 | 11,30 sec. 11,40 sec. 11,40 sec | LK-Abi-Abnahme LK-Abi-Abnahme LK-Abi-Abnahme | 26.4.08 26.4.08 26.4.08 |
200m-Sprint | Ju | K13 | 23,20 sec. | LK-Abnahme | März.08 |
| Mä | K13 | 27,60 sec. | LK-Abi-Abnahme | 26.4.08 |
Sprung |
|
|
|
|
|
Weitsprung | Mä | 8d 9c | 5,30 m 4,94 m | LA-Meisterschaft LA-Meisterschaft | 29.7.09 26.7.13 |
| Ju | K12 10c | 6,60 m 6,21 m | LA-Meisterschaft Obb.-Finale/ J.t.f.O | 29.7.09 5.7.06 |
Hochsprung | Mä | 9d 8a | 1,60 m 1,50 m | LA-Meisterschaft LA-Meisterschaft | 26.7.13 26.7.06 |
| Ju | K13 10a 10d | 1,82 m 1,80 m 1,80 m | LK-Abi-Abnahme LA-Meisterschaft LA-Meisterschaft | 26.4.10 26.7.06 27.7.12 |
Ballwurf |
|
|
|
|
|
80 Gramm | Mä | 6b | 36,20 m | LA-Meisterschaft | 26.7.06 |
80 Gramm | Ju | 6b | 45,20 m | LA-Meisterschaft | 25.7.07 |
200 Gramm | Mä | 8c | 41,40 m | Kreis-Finale/J.t.f.O | 14.6.07 |
200 Gramm | Ju | 9a 9b | 61,50 m 59,00 m | Kreis-Finale/ J.t.f.O Kreis-Finale/ J.t.f.O | 9.5.18 2.5.13 |
Kugelstoß |
|
|
|
|
|
3 kg | Mä | 10c | 9,65 m | LA-Meisterschaft | 25.7.07 |
4 kg | Mä | K13 Q12 | 9,36 m 9,05 m | LK-Abi-Abnahme Additum-Abnahme | 24.4.09 24.3.15 |
4 kg | Ju | 9d 9d | 12,81 m 12,50 m | Obb.-Finale/ J.t.f.O Obb.-Finale/ J.t.f.O | 9.7.07 9.7.07 |
5 kg | Ju | 11b | 13,24 m (13,35 m) | LA-Meisterschaft LA-Meisterschaft | 26.7.06 26.7.06 |
6,00 kg | Ju | Q12 | 11,40 m | Sportadditum-Abi | 26.5.11 |
6,25 kg | Ju | K12 | 11,80 m | Lk-Sport-Abnahme | Juni 06 |
Speerwurf |
|
|
|
|
|
600 Gramm | Mä | Q12 K13 | 27,70 m 25,75 m | Sportadditum-Abi LK-Abi-Abnahme | 07.04.22 20.4.07 |
700 Gramm | Ju | 10e | 43, 10 m | Kreisfinale/ J.t.f.O | 14.6.07 |
800 Gramm | Ju | K12 | 41,80 m | LK-Sport-Abnahme | 10.10.06 |
Langstrecke |
|
|
|
|
|
800m-Lauf | Mä | 9b K13 | 2 min 23 sec 2 min 24 sec | Obb.-Finale/ J.t.f.O LK-Abi-Abnahme | 5.7.06 26.4.10 |
800m-Lauf | Ju | 8a 8b | 2 min 23 sec 2 min 28 sec | Obb.-Finale/ J.t.f.O Kreis-Finale/ J.t.f.O | 3.7.18 9.5.18 |
1000m-Lauf | Ju | K13 K13 K13 | 2 min 44 sec 2 min 47 sec 2 min 48 sec | LK-Abi-Abnahme LK-Abi-Abnahme LK-Sport-Abnahme | 26.4.10 27.4.07 24.6.10 |
3000m-Lauf | Mä | K13 | 10 min 55 sec | LK-Sport-Abnahme | Juni 2009 |
3000m-Lauf | Ju | K13 K13 | 10 min 02 sec 10 min 04 sec | LK-Sport-Abnahme LK-Sport-Abnahme | Juni 2009 Juni 2009 |
12min-Lauf | Ju | 9d | 3500 m | Sportunterricht | 14.5.07 |
aktualisiert am 16.10.19 / Fachschaft Sport